| Type de produit: | Split |
| Marque | LG |
| Capacité de chauffage | – 6,45 kW – 3 500~22 000~24 500 Btu/h |
| Puissance d’entrée | 2010/1890 W |
| Courant de fonctionnement | 9,6/9,1 A |
| EER: | – 3,21 W/W – 10,95 Btu/h.W |
| COP | 3,41 W/W |
| Alimentation électrique | 220/50/60 Ø / V / Hz |
| Facteur de puissance | 95% |
| Débit d’air | – Intérieur, Max (Puissance): 21,0 (741,6) ㎥/min(CFM) – Extérieur, Max: 50 (1 766) ㎥/min(CFM) |
| Élimination de l’humidité | 1,6 l/h |
| Niveau de bruit | – Intérieur, H/M/L/LL: 45/40/35/29 dB(A)±3 – Extérieur, Max: 53/55 dB(A)±3 |
| Réfrigérant & Charge (R410A) | 1 400 (49,4) à 5 m g(oz) |
| Compresseur | 873 x 251 x 370 |
| Type de compresseur | – Double compresseur rotatif |
| Ventilateur (Intérieur) | – Ventilateur à courant transversal – Type de moteur: BLDC – Rendement du moteur: 58 W |
| Ventilateur (Extérieur) | – Type: Hélice, ventilateur – Type de moteur: BLDC – Rendement du moteur: 86 W |
| Dimensions – Intérieur (l x H x P) | – 998 x 330 x 210 mm – 39,3 x 13,0 x 8,3 pouces |
| Dimensions – Extérieur (l x H x P) | – 870 x 655 x 320 mm – 34,3 x 25,8 x 12,6 pouces |
SPLIT LG Inverter 24000 BTU
199,99 €
Le compresseur Inverter ajuste sa vitesse constamment afin de maintenir la température souhaitée en permanence. Grâce à sa plage de fréquence qui réduit la consommation électrique, le compresseur Dual Inverter Compressor™ permet en outre d’économiser davantage d’énergie qu’un compresseur traditionnel.
Catégories : Climatiseur, Electroménager, LG
Soyez le premier à laisser votre avis sur “SPLIT LG Inverter 24000 BTU” Annuler la réponse
Produits similaires
Promo !
CUISINIÈRES
Promo !
Electroménager
Electroménager
199,99 €
Promo !
199,99 €
Promo !
Promo !
Electroménager
Promo !
AIR & CLIMATISATION






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.